Tree 50 | Tree 100 | Tree 200 plus | Tree 300 plus | Tree 500 plus | |
---|---|---|---|---|---|
Domínio (.com) independente | x | x | sim | sim | sim |
Caixa de email indexada ao domínio | x | x | sim | sim | sim |
Assistência e manutenção | x | x | sim | sim | sim |
Indexação aos motores busca | sim | sim | sim | sim | sim |
SEO - otimização básica | sim | sim | sim | sim | sim |
Google analytics | sim | sim | sim | sim | sim |
Contrato anual renovável | sim | sim | sim | sim | sim |
Alojamento da loja | sim | sim | sim | sim | sim |
Presença no comerciolocal-alenquer.pt | sim | sim | sim | sim | sim |
Backoffice total de contéudos | sim | sim | sim | sim | sim |
Subdomínio comerciolocal-alenquer.pt | sim | sim | sim | sim | sim |
Categorias de produtos | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Subcategorias de produtos | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Número de produtos | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 |
Valor da adesão | 75,00 € | 100,00 € | 250,00 € | 350,00 € | 500,00 € |
aderir | aderir | aderir | aderir | aderir |
I.V.A. não incluído.